DESCRIÇÃO:
O curso de administração desenvolve habilidades para a formação do gestor e também do empreendedor, visando conhecer os processos de gestão, articulação de pessoas e integração das tecnologias para atingir metas determinadas, ou implementar empresas efetivas. O conjunto de disciplinas auxilia na formação de administradores éticos e socialmente responsáveis, prontos para tomar decisões, além de formar empreendedores versáteis.
O profissional estará pronto para trabalhar em diferentes áreas dentro das empresas e em qualquer nível. Pode trabalhar como líder de equipe, gerente, diretor, executivo e como consultor.
PROPOSTA:
O curso busca formar gestores e empreendedores que possam compreender a dinâmica atual dos modelos de negócios frente ao ambiente competitivo, e promovendo a conciliação da teoria em prática na busca de estudos que possam gerar resultados significativos no processo de aprendizagem do aluno. O enfoque na prática de mercado, e na proposta de geração de resultados vai de encontro com a necessidade de mercado, não esquecendo a importância do empreendedorismo como motor da economia, e trazendo o conceito de intra-empreendedorismo na formação do aluno, no qual buscamos que o aluno se enxergue como um empresa, que se desenvolve dentro dos negócios de outras empresas.
DIFERENCIAL:
- Grade curricular com enfoque na formação de gestores e empreendedores, visando a interdisciplinaridade (relacionamento de disciplinas), promovendo assim um ensino mais consolidado com a realidade do mercado;
- Professores especialistas, mestres e doutores, com experiência de mercado;
- Infra estrutura completa com recursos multimídias para prover aulas diferenciadas e com ambientes informatizados;
- Turmas reduzidas, proporcionando um melhor aproveitamento do aluno.
Corpo Docente
O corpo docente do Curso de Administração da Faculdade de Reges de Ribeirão Preto é constituído por 13 professores, sendo 3 especialistas, 8 mestres e 2 doutores.
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| André Luiz Correia | Especialista |
| Ciro Sérgio Abe | Mestre |
| Cleusa Maria Bornini Colucci | Mestre |
| Jonny Mateus Rodrigues | Mestre |
| José Alberto de Camargo | Doutor |
| Kelly Cristina Tannihão | Mestre |
| Leandro Lopes Pequini | Mestre |
| Lucas Vinco de Oliveira Campos | Mestre |
| Marcelo Motta Dutra | Especialista |
| Mary da Freiria Estevão Teizen | Especialista |
| Miriam de Oliveira Theodoro | Mestre |
| Washington Silva Murakami | Mestre |
Grade Curricular
Estrutura Curricular – Curso de Administração – 2016
| Primeiro Semestre | C/H |
|---|---|
| Evolução do Pensamento Administrativo I | 30 |
| Contabilidade I | 30 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 30 |
| Economia Aplicada a Negócios I | 30 |
| Filosofia e Ética Empresarial | 30 |
| Direito I | 30 |
| Sociologia e Governança Corporativa I | 30 |
| Psicologia Organizacional I | 30 |
| Comunicação Empresarial I | 30 |
| Matemática Comercial e Financeira I | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Atividades Complementares | 45 |
| TOTAL | 345 |
| Segundo Semestre | C/H |
|---|---|
| Evolução do Pensamento Administrativo II | 30 |
| Contabilidade II | 30 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 30 |
| Economia Aplicada a Negócios II | 30 |
| Marketing Pessoal | 30 |
| Direito II | 30 |
| Sociologia e Governança Corporativa II | 30 |
| Psicologia Organizacional II | 30 |
| Comunicação Empresarial II | 30 |
| Matemática Comercial e Financeira II | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Atividades Complementares | 45 |
| TOTAL | 345 |
| Terceiro Semestre | C/H |
|---|---|
| Práticas Gerenciais e Empresariais I | 30 |
| Contabilidade III | 30 |
| Gestão de Custos I | 30 |
| Estatística Empresarial I | 30 |
| Empreendedorismo I | 30 |
| Gestão de Negócios I | 30 |
| Organização, Sistemas e Métodos I | 30 |
| Gestão de Pessoas I | 30 |
| Administração de Marketing I | 30 |
| Finanças Corporativas I | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Estágio Supervisionado I | 30 |
| Atividades Complementares | 45 |
| TOTAL | 375 |
| Quarto Semestre | C/H |
|---|---|
| Práticas Gerenciais e Empresarias II | 30 |
| Contabilidade IV | 30 |
| Gestão de Custos II | 30 |
| Estatística Empresarial II | 30 |
| Empreendedorismo II | 30 |
| Gestão de Negócios II | 30 |
| Organização, Sistemas e Métodos II | 30 |
| Gestão de Pessoas II | 30 |
| Administração de Marketing II | 30 |
| Finanças Corporativas II | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Estágio Supervisionado II | 30 |
| Atividades Complementares | 45 |
| TOTAL | 375 |
| Quinto Semestre | C/H |
|---|---|
| Sistemas de Informações Mercadológicas I | 30 |
| Finanças Corporativas III | 30 |
| Gestão de Pessoas III | 30 |
| Gestão da Tecnologia da Informação I | 30 |
| Administração da Produção e Operações I | 30 |
| Administração de Canais de Distribuição | 30 |
| Administração de Materiais e Logística I | 30 |
| Elaboração de Planos de Negócios I | 30 |
| Gestão Pública I | 30 |
| Analise de Investimentos e Mercados de Capitais I | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Estágio Supervisionado III | 45 |
| Atividades Complementares | 35 |
| TOTAL | 380 |
| Sexto Semestre | C/H |
|---|---|
| Sistemas de Informações Mercadológicas II | 30 |
| Finanças Corporativas IV | 30 |
| Gestão de Pessoas IV | 30 |
| Gestão da Tecnologia da Informação II | 30 |
| Administração da Produção e Operações II | 30 |
| Gestão de Projetos | 30 |
| Administração de Materiais e Logística II | 30 |
| Elaboração de Planos de Negócios II | 30 |
| Gestão Pública II | 30 |
| Analise de Investimentos e Mercados de Capitais II | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Estágio Supervisionado IV | 45 |
| Atividades Complementares | 35 |
| TOTAL | 380 |
| Sétimo Semestre | C/H |
|---|---|
| Administração de Marketing III | 30 |
| Finanças Corporativas V | 30 |
| Gestão de Pessoas V | 30 |
| Plataformas Digitais | 30 |
| Administração Estratégica I | 30 |
| Gestão de Serviços Profissionais I | 30 |
| Direito Trabalhista e Legislação Social | 30 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade I | 30 |
| Internacionalização de Negócios I | 30 |
| Tópicos Avançados em Administração I | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Estágio Supervisionado V | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
| TOTAL | 400 |
| Oitavo Semestre | C/H |
|---|---|
| Administração de Marketing IV | 30 |
| Finanças Corporativas VI | 30 |
| Gestão de Pessoas VI | 30 |
| Governança e Gestão de TI | 30 |
| Administração Estratégica II | 30 |
| Gestão de Serviços Profissionais II | 30 |
| Direito e Legislação Tributária | 30 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade II | 30 |
| Internacionalização de Negócios II | 30 |
| Tópicos Avançados em Administração II | 30 |
| SUB TOTAL | 300 |
| Estágio Supervisionado VI | 75 |
| Atividades Complementares | 25 |
| TOTAL | 400 |
| RESUMO DA CARGA HORÁRIA | C/H |
|---|---|
| Disciplinas do Curso | 2.400 |
| Estágio Supervisionado | 300 |
| Atividades Complementares | 300 |
| Carga Horária Total do Curso | 3.000 |
| Disciplina Optativa LIBRAS (Decreto no 5.626/2005, art. 3o, § 2o) | 60 |
