Duração
24 meses - 360 horas
Presencial
Início 04 de Março de 2017
Sábados – 08h00 às 15h00
COORDENADOR(A)
Cleusa Maria Bordini Colucci
MAIS INFORMAÇÕES?
Fale ConoscoO PROGRAMA
O Programa de Estudos Pós-graduados em Negócios, Empreendedorismo e Tecnologia da Informação acompanha o princípio que fundamenta o posicionamento da Faculdade REGES de Ribeirão Preto, que é orientação ao desenvolvimento pessoal de maneira sustentável e prática com objetivo de formar profissionais ética e tecnicamente capazes de transformar a realidade regional. Os cursos com a denominação “Master of Business Administration (M.B.A.), estão concentrados nas áreas de GESTÃO ESTRATÉGICA E EMPREENDEDORA, GESTÃO ESTRATÉGICA FINANÇAS E CONTROLADORIA e ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS.
OBJETIVOS DO PROGRAMA
Consiste em especializar profissionais para empreender e gerenciar negócios:
1) Elevar o potencial de inserção no mercado de trabalho e na gestão de negócios;
2) Aperfeiçoar a visão empreendedora;
3) Desenvolver o cidadão e o profissional trabalhando comprometidos com as necessidades da comunidade;
4) Analisar e interpretar as informações de forma crítica;
5) Desenvolver características de liderança e de poder ativo na gestão de pessoas;
6) Aperfeiçoar a visão de mercado e feeling às necessidades ambientais; e
7) Ensinar a dominar as habilidades instrumentais avançadas da gestão.
DIFERENCIAIS
1 Os MBA da REGES reúnem tecnologia sustentável e metodologia moderna, com ênfase na prática.
2 PERFIL PROFISSIOGRÁFICO: para planejamento de carreiras.
3 OUTDOOR TRAINING: reflexão das competências individuais, integração com outras pessoas, experimentação e construção de novas competências.
4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Centro de Estudos e Debates sobre Temas Emergentes, Palestras, Painéis, Cursos e Semanas Acadêmicas.
5 CORPO DOCENTE: Doutores e mestres provenientes das melhores instituições de ensino do país e exterior, com experiência profissional.
6 ORIENTAÇÃO GRATUITA DE MONOGRAFIA: até três meses após o término das aulas.
7 MATERIAL DIDÁTICO: incluso na mensalidade.
8 VAGAS LIMITADAS: 30 vagas por MBA.
9 CONVÊNIOS E BOLSAS: Descontos especiais para grupo de pessoas e empresas conveniadas.
10 PADRÃO DE QUALIDADE:
- A coordenação acadêmica acompanha de perto o aproveitamento dos alunos, monitora a qualidade do conteúdo oferecido e mantém contato permanente com os professores;
- Na biblioteca, os alunos podem consultar livros físicos e virtuais, base de dados de negócios, revistas acadêmicas e científicas com variada coleção de títulos;
- Todas as salas de aula têm conexão wireless;
- Aulas 100% presenciais que fortalece o processo de absorção de conteúdos e o networking; e
- COACHING: uma unidade de serviços remunerados com a primeira consulta gratuita na definição de seus objetivos e sustentabilidade de sua carreira profissional.
11 RECONHECIMENTO: cursos reconhecidos pelo MEC.
A QUEM SE DESTINA
O curso se destina a empresários e profissionais das áreas de administração, economia, contabilidade, recursos humanos e de outras áreas afins com interesse em aperfeiçoamento empresarial e práticas educacionais, incluindo neste cenário executivos, gerentes, empresários, vendedores, profissionais liberais entre outros que possuam diploma superior.
REGULAMENTO, RESOLUÇÃO DO MEC E CERTIFICAÇÃO
O curso terá enfoque em estratégias empresariais e também estará voltado para a docência, conforme a Resolução 12/83 do Conselho Federal de Educação (CFE). A certificação será chancelada pela REGES/Faculdade REGES, com emissão do Certificado de Conclusão do Curso de Especialização “Lato Sensu”, com base nos termos da Resolução nº 001 de 03/04/2001 – CNE/CES e atendendo as normas de funcionamento da Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007.
Corpo Docente
Ressalta-se a qualificação do quadro de professores que atuam diretamente no processo de execução do curso, assim distribuído:
Professores Doutores corresponde à 30%; Professores Mestres: correspondendo à 50% e, finalmente, Professores Especialistas, correspondendo à 20%.
| Nome | Qualificação | Titulação |
|---|---|---|
| Afranio Maia Miglioli | Mestre | Analista de Sistemas |
| Alencar da Silva Campos | Especialista | Advogado |
| Alex Souza Bertoldi | Mestre | Psicólogo |
| Angelo Alberto Colucci Filho | Mestre | Engenheiro |
| Carla Aparecida Arena Ventura | Doutora | Direito |
| Carlos Alberto Gaspari | Mestre | Economista |
| Cleusa Maria Bordini Colucci | Mestra | Publicitária |
| Eduardo Garbes Cicconi | Mestre | Economista |
| Eduardo Ribeiro Rodrigues | Mestre | Economista |
| Fernando Ortolani | Mestre | Administrador |
| Helenita Rodrigues da Silva Tamashiro | Doutora | Economista |
| Jayme Gonzaga Filho | Mestre | Ciência Da Computação |
| João Eduardo Ragazzi | Mestre | Administrador |
| Leandro Lopes Pequini | Mestre | Administrador |
| Licia Barcelos de Souza | Doutora | Psicóloga |
| Lúcia Aparecida da Silva | Mestra | Administradora |
| Luciene Rose Lemes | Doutora | Contadora |
| Luiz Gonzaga Braghini | Bi-Mestre | Administrador |
| Marcelo Pereira Soares | Mestre | Economista |
| Marcelo Plens | Doutor | Administrador |
| Marcos Estellita | Mestre | Administrador |
| Maria Thereza Gonçalves | Mestra | Psicóloga |
| Paulo da Costa Lopes | Doutor | Administrador |
| Ricardo Forcenette | Mestre | Contador |
| Roberto Mussatti | Mestre | Economista |
| Rodrigo Campos Malavoglia | Mestre | Administrador |
Grade Curricular
AULAS AOS SÁBADOS CONCLUÍDO EM 2 ANOS
Carga horária: 360 horas
Duração do curso: 24 meses
Periodicidade das aulas: aos sábados em semanas alternadas, das 8h às 15h00, com intervalo para breakfast.
| MÓDULOS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO (2017) | ||
|---|---|---|
| MÓDULOS | DATAS (Sábados) | |
| Disciplina 1 | Competências da estratégia: comunicação | 04 e 18 Março |
| Disciplina 2 | Posicionamento estratégico | 01 e 08 Abril |
| Disciplina 3 | Inteligência competitiva | 06 e 20 Maio |
| Disciplina 4 | Comércio eletrônico: estratégias de negócios | 03 e 10 Junho |
| Disciplina 5 | Gestão de projetos e processos | 05 e 19 Agosto |
| Disciplina 6 | Negociação empresarial | 02 e 16 Setembro |
| Disciplina 7 | Gestão de estratégica de logística | 30 Setembro e 14 Outubro |
| Disciplina 8 | Cases em estratégias empresariais | 28 Outubro e 11 Novembro |
| Disciplina 9 | Mercado financeiro e de capitais | 25 Novembro e 02 Dezembro |
| b) MÓDULOS DA ÁREA COMUM (2018) | DATAS (Sábados) | |
|---|---|---|
| Disciplina 10 | Gestão de marketing estratégico | 24 Fevereiro e 10 Março |
| Disciplina 11 | Gestão de pessoas | 24 Março e 07 Abril |
| Disciplina 12 | OUTDOOR TRAINING: Reflexão, integração, experimentação e construção de novas competências dos participantes utilizando dinâmicas | 14 Abril |
| Disciplina 13 | Liderança estratégica e comportamento organizacional | 05 e 19 Maio |
| Disciplina 14 | Engenharia e contabilidade financeira | 02 e 16 Junho |
| Disciplina 15 | Análise da criação de valor em serviços | 30 Junho e 04 Agosto |
| Disciplina 16 | Planejamento estratégico empresarial | 18 Agosto e 01 Setembro |
| Disciplina 17 | REGES Strategy simulation (on line) | 15 e 29 Setembro |
| Disciplina 18 | Políticas e organização do ensino superior e didática | 06 e 20 Outubro |
| Disciplina 19 | Metodologia e pesquisa científica | 10 e 24 Novembro e 01 Dezembro |
| MÓDULOS | DATAS (Sábados) | EGP - CONCENTRAÇÃO | PROFESSORES |
|---|---|---|---|
| Disciplina 1 | 01 e 08 Março | Competências da estratégia: comunicação | Christian Miguel |
| Disciplina 2 | 01 e 08 de Abril | Posicionamento estratégico | Darcy Paulino |
| Disciplina 3 | 06 e 20 Maio | Inteligência competitiva | Eduardo Cicconi |
| Disciplina 4 | 03 e 10 Junho | Comércio eletrônico: estratégias de negócios | Jayme Gonzaga |
| Disciplina 5 | 05 e 19 Agosto | Gestão de projetos e processos | Danilo Santiago |
| Disciplina 6 | 02 e 16 Setembro | Negociação empresarial | Carla Ventura |
| Disciplina 7 | 30 Setembro e 14 Outubro | Gestão de estratégica de logística | José Roberto Brussolo |
| Disciplina 8 | 28 Outubro e 11 Novembro | Cases em estratégias empresariais | Flávio Pires |
| Disciplina 9 | 25 Novembro e 02 Dezembro | Mercado financeiro e de capitais | Rodrigo Malavóglia |
