Duração
3 anos
Presencial
Noturno
COORDENADOR(A)
Prof. Angelo Alberto Colucci Filho
Vestibular
VestibularDESCRIÇÃO:
O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.
PROPOSTA:
O curso enfatiza a profissionalização do aluno com o objetivo de garantir sua empregabilidade, proporcionando o desenvolvimento de aptidões tecnológicas e administrativas, necessárias para atuar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e globalizado, sem esquecer dos aspectos humanísticos necessários a qualquer profissional. O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas estará apto a trabalhar como desenvolvedor de sistemas em linguagem comercial e científica, na operação e manutenção de sistemas de computadores e na programação, análise e projeto de software. Poderá definir, elaborar e implementar programas de computação e sua estrutura de apoio. Estará apto a supervisionar e orientar o trabalho de profissionais da área ou trabalhar em tarefas específicas, como a documentação de sistemas e a elaboração de manuais ou, ainda, no dimensionamento, implantação e gerenciamento de sistemas de computadores.
DIFERENCIAL:
- Grade curricular atualizada com o mercado de Ribeirão Preto e região, contemplando como principais tecnologias para desenvolvimento de sistemas o .Net e Java, bancos de dados SQL Server e Oracle, além da prática aplicada para desenvolvimento de soluções para Web e dispositivos móveis. A presença de programação embarcada também é realidade, por meio do Arduino;
- Professores com experiência de mercado;
- Foco voltado à prática dos conhecimentos adquiridos, mantendo o curso com aproximadamente 65% de aulas práticas;
- Empréstimo diário de notebooks aos alunos que necessitarem, conforme regulamento da IES;
- Turmas reduzidas, proporcionando um melhor aproveitamento do aluno.
Corpo Docente
O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Reges de Ribeirão Preto é constituído por 7 professores, sendo 1 graduado, 1 especialistas, 4 mestres e 1 doutor.
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| Cassio Faria da Silva | Mestre |
| Daniel Rosa da Silveira | Mestre |
| Geovane Vilela da Silveira | Especialista |
| Jonny Mateus Rodrigues | Mestre |
| Kelly Cristina Taninnhão | Doutora |
| Leandro Lopes Pequini | Mestre |
| Mario Jorge Beloti Avelino | Graduado |
Grade Curricular
Estrutura Curricular – Curso de Administração – 2016
| Primeiro Semestre - Formação Básica | C/H |
|---|---|
| Lógica de Programação I | 60 |
| Redes de Computadores I | 60 |
| Análise de Sistemas I | 30 |
| Inglês para Tecnologia I | 30 |
| Comunicação Empresarial | 30 |
| Organização e Manutenção de Computadores | 60 |
| Matemática Aplicada à Informática | 30 |
| SUBTOTAL | 300 |
| Atividades Complementares | 45 |
| TOTAL | 345 |
| Segundo Semestre - Formação Básica | C/H |
|---|---|
| Lógica de Programação II | 60 |
| Redes de Computadores II | 60 |
| Análise de Sistemas II | 30 |
| Inglês para Tecnologia II | 30 |
| Coaching Pessoal | 30 |
| Sistemas Operacionais | 60 |
| Negócios e Startup | 30 |
| SUBTOTAL | 300 |
| Atividades Complementares | 45 |
| TOTAL | 345 |
| Terceiro Semestre - Projeto e Construção de Sistemas | C/H |
|---|---|
| Banco de dados I | 60 |
| Sistemas Web I | 60 |
| Linguagem de Programação I | 60 |
| Engenharia e Modelagem de Software | 60 |
| Plataformas Digitais | 30 |
| Projeto Interdisciplinar I | 60 |
| SUBTOTAL | 330 |
| Estágio Supervisionado I | 30 |
| TOTAL | 360 |
| Quarto Semestre - Banco de Dados | C/H |
|---|---|
| Banco de dados II | 60 |
| Sistemas Web II | 60 |
| Linguagem de Programação II | 60 |
| Sistemas Móveis I | 60 |
| Tópicos Especiais I | 30 |
| Projeto Interdisciplinar II | 90 |
| SUBTOTAL | 360 |
| Estágio Supervisionado II | 60 |
| TOTAL | 420 |
| Quinto Semestre - Sistemas Web e Móveis | C/H |
|---|---|
| Banco de dados III | 60 |
| Sistemas Web III | 60 |
| Linguagem de Programação III | 60 |
| Sistemas Móveis II | 60 |
| Tópicos Especiais II | 30 |
| Projeto Interdisciplinar III | 90 |
| SUBTOTAL | 360 |
| Estágio Supervisionado III | 60 |
| TOTAL | 420 |
| Sexto Semestre - Gestão de Projetos de Software | C/H |
|---|---|
| Administração e Gerenciamento de BD | 60 |
| Sistemas Web IV | 60 |
| Sistemas Móveis III | 60 |
| Gestão de Projetos | 30 |
| Governança e Gestão de TI | 30 |
| Auditoria e Qualidade de Software | 30 |
| Projeto Interdisciplinar IV | 90 |
| SUBTOTAL | 360 |
| Estágio Supervisionado IV | 60 |
| TOTAL | 420 |
| RESUMO DA CARGA HORÁRIA | C/H |
|---|---|
| Disciplinas do Curso | 2.010 |
| Estágio Supervisionado | 210 |
| Atividades Complementares | 90 |
| Carga Horária Total do Curso | 2.310 |
| Disciplina Optativa LIBRAS (Decreto no. 5.626/2005, art. 3o, § 2o) | 60 |
